Kangar Jaya, Perlis
Whether you’re coming from across Perlis or from neighboring areas in Kedah, Klinik dan Surgeri Dr. Afiq is conveniently accessible from a wide range of locations. Below is an estimated travel distance and drive time guide from key towns and communities to our clinic in Kangar, Perlis.
Primary Service Areas (Perlis)
| Location | Distance ± (km) | Est. Drive Time |
|---|---|---|
| Kangar | 0 km | 0 min |
| Jejawi | ~5 km | ~7 min |
| Kodiang | ~32 km | ~30–35 min |
| Changlun | ~35 km | ~30–35 min |
| Kuala Perlis | ~12 km | ~15 min |
| Simpang Empat | ~14 km | ~15–20 min |
| Arau | ~10 km | ~12–15 min |
| Padang Besar | ~34 km | ~30–35 min |
| Wang Kelian | ~37 km | ~35–40 min |
| Kaki Bukit | ~30–35 km | ~30–35 min |
| Mata Ayer | ~9 km | ~10–12 min |
| Chuping | ~9–10 km | ~10–15 min |
| Beseri | ~14 km | ~15–20 min |
| Sena | ~14 km | ~15–20 min |
| Pauh | ~14 km | ~15–20 min |
| Titi Tinggi | ~30–35 km | ~30–40 min |
| Santan | ~25–30 km | ~30–35 min |
| Bintong | ~14 km | ~15–20 min |
| Kayang | ~14–18 km | ~15–20 min |
Nearby Areas – Kedah
| Location | Distance ± (km) | Est. Drive Time |
|---|---|---|
| Alor Setar | ~85–90 km | ~1.25h – 1.5h |
| Ayer Hitam | ~70–80 km | ~1h – 1.3h |
| Bukit Kayu Hitam | ~35–40 km | ~0.6h – 0.75h |
| Changlun | ~35–40 km | ~0.6h – 0.75h |
| Jitra | ~38–40 km | ~0.65h – 0.75h |
| Kepala Batas | ~75–85 km | ~1h – 1.3h |
| Kodiang | ~55–65 km | ~0.9h – 1.1h |
| Langgar | ~80–90 km | ~1.25h – 1.5h |
| Perlis | ~0–20 km | ~0.1h – 0.4h |
| Pokok Sena | ~85–90 km | ~1.25h – 1.5h |
| Kuala Nerang | ~90–95 km | ~1.3h – 1.7h |
| Kubang Pasu | ~40–45 km | ~0.7h – 0.85h |
Island Access – Langkawi:
| Location | Distance ± (km) | Est. Drive Time |
|---|---|---|
| Langkawi (pulau) | ~36 km from port | Ferry ~1h 5min (dari Kuala Perlis) (rome2rio.com) |
Klinik dan Surgeri Dr. Afiq is located in Kangar, Perlis — serving patients from across Perlis and Northern Kedah, including Jitra, Alor Setar, Arau, Padang Besar, and Langkawi via ferry connection from Kuala Perlis.