Kangar Jaya, Perlis
Senarai lokasi di Perlis dan anggaran jarak perjalanan ke Klinik dan Surgeri Dr Afiq di Kangar. Serta masa perjalanan dari Kangar, Jejawi, Kuala Perlis, Arau, Padang Besar, dan seluruh kawasan Perlis dan Kedah
Kawasan Utama:
| Lokasi | Jarak ± (km) | Masa Memandu ± |
|---|---|---|
| Kangar | 0 km | 0 min |
| Jejawi | ~5 km | ~7 min (Panduan Perjalanan) |
| Kodiang | ~32 km | ~30–35 min |
| Changlun | ~35 km | ~30–35 min |
| Kuala Perlis | ~12 km | ~15 min (Panduan Perjalanan) |
| Simpang Empat | ~14 km | ~15–20 min (Panduan Perjalanan) |
| Arau | ~10 km | ~12–15 min (Panduan Perjalanan) |
| Padang Besar | ~34 km | ~30–35 min (Panduan Perjalanan) |
| Wang Kelian | ~37 km | ~35–40 min |
| Kaki Bukit | ~30–35 km | ~30–35 min |
| Mata Ayer | ~9 km | ~10–12 min (Panduan Perjalanan) |
| Chuping | ~9–10 km | ~10–15 min (Panduan Perjalanan) |
| Beseri | ~14 km | ~15–20 min (Panduan Perjalanan) |
| Sena | ~14 km | ~15–20 min |
| Pauh | ~14 km | ~15–20 min (Panduan Perjalanan) |
| Titi Tinggi | ~30–35 km | ~30–40 min |
| Santan | ~25–30 km | ~30–35 min |
| Bintong | ~14 km | ~15–20 min |
| Kayang | ~14–18 km | ~15–20 min |
Kawasan Berdekatan (Kedah):
| Lokasi | Jarak ± (km) | Masa ± |
|---|---|---|
| Jitra | ~38–40 km | ~40–45 min |
| Alor Setar | ~85–90 km | ~1h 15–1h 30min |
| Kubang Pasu | ~40–45 km | ~40–50 min |
| Changloon | ~35–40 km | ~35–45 min |
| Kuala Nerang | ~90–95 km | ~1h 20–1h 40min |
| Pokok Sena | ~85–90 km | ~1h 15–1h 30min |
Pulau:
| Lokasi | Jarak ± (km) | Masa/Kaedah |
|---|---|---|
| Langkawi (pulau) | ~36 km laut dari Kuala Perlis | Ferry ~1h 5min (dari Kuala Perlis) (rome2rio.com) |